Hệ thống động cơ điện (hệ thống phát điện tàu thủy)
Đặc điểm của hệ thống truyền động điện
- Tổng sản lượng sẽ ít hơn
- Có thể đạt được cân bằng tải máy phát điện tối ưu
- Hệ thống trên máy bay sẽ được đơn giản hóa
- Việc bố trí thiết bị có thể được thiết kế tự do và có không gian chở hàng rộng rãi
- Mô-men xoắn cao khi di chuyển ở tốc độ thấp giúp cải thiện hiệu suất xử lý tàu
- Độ rung và tiếng ồn thấp giúp cải thiện chất lượng cuộc sống
So sánh tàu chạy điện (tàu chở xi măng 8444G/T) và tàu thông thường
| Tàu đẩy điện | Tàu thường | ||
|---|---|---|---|
| Máy chính | ー | 4260kWm × 1 chiếc | |
| Động cơ đẩy | 2 đơn vị | ー | |
| Dành cho máy phát điện | 1600kWe × 3 chiếc | 1600kWe × 1 chiếc | |
| 800kWe × 1 chiếc | 660kWe × 2 chiếc | ||
| Động cơ phát điện khẩn cấp | 250kWe × 1 chiếc | 250kWe × 1 chiếc | |
| Tổng sản lượng | 5,850kChúng tôi(6,285kWm) | 5,4,260kWm + 3,170kWe (3,425kWm)= 7,685kWm | |
| Tốc độ tàu dự kiến | Khoảng 13 hải lý/giờ | khoảng 13 hải lý/giờ | |
Động cơ hàng hải
