Lịch IR
Năm tài chính 2026 (20264-20273)
| ngày 8 tháng 5 |
Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 (dự kiến) |
|---|---|
| ngày 26 tháng 6 |
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 66 (dự kiến) |
Năm tài chính 2025 (20254-20263)
| ngày 28 tháng 4 |
Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 |
|---|---|
| ngày 27 tháng 6 |
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 65 |
| ngày 30 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý 1 của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 |
| 30 tháng 10 | Thông báo kết quả tài chính tạm thời cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 |
| ngày 29 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 (dự kiến) |
Năm tài chính 2024 (20244-20253)
| ngày 25 tháng 4 |
Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 |
|---|---|
| ngày 27 tháng 6 |
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 64 |
| ngày 29 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý 1 của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 |
| 29 tháng 10 | Thông báo kết quả tài chính tạm thời cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 |
| ngày 28 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 |
Năm tài chính 2023 (20234-20243)
| 28 tháng 4 |
Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 |
|---|---|
| 29 tháng 6 |
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 63 |
| 27 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý 1 của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 |
| 26/10 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 |
| 30 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 |
Năm tài chính 2022 (20224-20233)
| 28 tháng 4 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 |
|---|---|
| 29 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 62 |
| 28 tháng 7 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 62 |
| 28 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý 1 của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 |
| 27 tháng 10 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 |
| 31 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 |
Năm tài chính 2021 (20214-20223)
| 28/04 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 |
|---|---|
| 29 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 61 |
| 27 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý 1 của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 |
| 28 tháng 10 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 |
| 31 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 |
Năm tài chính 2020 (20204-20213)
| 28 tháng 4 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2020 |
|---|---|
| 26/6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 60 |
| Ngày 30 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý 1 của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 |
| 29/10 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 |
| 27 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 |
Năm tài chính 2019 (20194-20203)
| 25/04 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2019 |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 59 |
| 26/07 | Công bố kết quả tài chính quý 1 của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 |
| 31 tháng 10 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 |
| 31 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2020 |
Năm tài chính 2018 (20184-20193)
| 26 tháng 4 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2018 |
|---|---|
| 28 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 58 |
| 27 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý 1 năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2019 |
| 25 tháng 10 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2019 |
| 29 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2019 |
Năm tài chính 2017 (20174-20183)
| 28 tháng 4 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2017 |
|---|---|
| 29 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 57 |
| 26 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý I cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2018 |
| 26 tháng 10 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2018 |
| 25 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2018 |
Năm tài chính 2016 (20164-20173)
| 27 tháng 4 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2016 |
|---|---|
| 29 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 56 |
| Ngày 26 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý I cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2017 |
| 27 tháng 10 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2017 |
| 24 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2017 |
Năm tài chính 2015 (20154-20163)
| 27 tháng 4 | Công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2015 |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 | Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 55 |
| Ngày 23 tháng 7 | Công bố kết quả tài chính quý 1 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2016 |
| 29 tháng 10 | Công bố kết quả tài chính quý 2 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2016 |
| 28 tháng 1 | Công bố kết quả tài chính quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2016 |
Thông tin cổ phiếu/trái phiếu
