Daihatsu Oil Mist Monitor DOMM
Có thể phát hiện những thay đổi bất thường về nồng độ sương dầu bên trong tàu ở giai đoạn đầu và thực hiện các biện pháp ngăn chặn hỏa hoạn xảy ra
"DOMM" là sản phẩm cải tiến để giám sát sương mù dầu của thiết bị cảnh báo sương mù dầu MD-SX, đã nhận được phê duyệt kiểu cho nhiều loại tàuDAIHATSUOILMISTMONITOR) đã được phát triển
Tính năng
Bằng cách lắp đặt bộ cảm biến ở vị trí có thể xảy ra sương dầu bên trong tàu, có thể phát hiện sớm những thay đổi bất thường về nồng độ sương dầu bên trong tàu Bằng cách quản lý mức nồng độ sương mù hiển thị trên bộ điều khiển, có thể phát hiện sớm sự hư hỏng của vòng đệm thiết bị và vỡ đường ống và có thể thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa hỏa hoạn xảy ra
Thông số kỹ thuật
| Bộ cảm biến(Cảm biến MD-SX + hộp quạt) |
Bộ điều khiển |
|
|---|---|---|
| Chức năng | Phát hiện nồng độ sương dầuĐầu ra tín hiệu mức sương mù | Hiển thị mức sương mù/giám sát cảnh báo |
| Số điểm phát hiện / Số điểm kết nối | 1 điểm / 1 đơn vị | Tối đa 16 điểm (16 điểm x 1 vùng / 8 điểm x 2 vùng) |
| Giới thiệu sương mù | Phương pháp hút (có hộp quạt) | |
| Phương pháp phát hiện | Phương pháp tán xạ ánh sáng | |
| Đã phát hiện nồng độ | 0〜20mg/L | |
| Khoảng thời gian phát hiện | Liên tục (Thời gian phản hồi: 1 giây trở xuống / 16 điểm) | |
| Hiển thị | 3 đèn LED:
|
|
| Đầu ra tiếp điểm bộ điều khiển |
|
|
| Thông số liên hệ của bộ điều khiển | Đầu ra tiếp điểm C không có điện ápCông suất tiếp điểm: AC125V-04A / DC30V-2A (tải điện trở) | |
| Sức mạnh | Được cung cấp bởi bộ điều khiển | DC24V (+30%~-25%) |
| Mức tiêu thụ hiện tại (tối đa) | 215mA / 1 chiếc(Bộ cảm biến 60mA, hộp quạt 155mA) | 40A (tiêu thụ nội bộ: 0,5A, nguồn điện của bộ cảm biến: 3,5A) |
| Lớp được bảo vệ | IP 55 (không bao gồm hộp quạt) | IP 55 |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 1,9kg (bộ cảm biến khoảng 0,5kg) | Xấp xỉ 5,0kg (loại treo tường)Xấp xỉ 5,8kg (loại gắn bảng điều khiển) |
| Màu sơn | Munsell N10 (đen) | Munsell N10 (đen) |
Sản phẩm khác
