Tình trạng hàng tồn kho
| Mã chứng khoán | 6023 |
|---|---|
| Sở giao dịch chứng khoán niêm yết | Thị trường tiêu chuẩn của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo |
| Năm kinh doanh | Từ ngày 1 tháng 4 hàng năm đến ngày 31 tháng 3 năm sau |
| Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Trong tháng 6 |
| Ngày xác định cổ đông nhận cổ tức | 31/3 và 30/9 khi trả cổ tức tạm thời |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 31850000 lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ phần trong 1 đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
Thông tin cổ phiếu/trái phiếu
