Danh sách sĩ quan
| Giám đốc | ||
|---|---|---|
| Giám đốc đại diệncông tydài | Yoshinobu Hotta | |
| Giám đốc đại diệnChủ tịch | Kunihiro Morimoto | |
| Giám đốc và Giám đốc điều hành cấp cao | Toshiki Saga | Giám đốc chi nhánh Tokyo, Trụ sở kinh doanh |
| Giám đốc và Giám đốc điều hành | Takashi Mizushina | Trưởng văn phòng Moriyama, Trụ sở quản lý,Phụ trách Phòng An toàn, Sức khỏe và Môi trường, Phòng Kiểm toán |
| Youichi Hayata | Giám đốc Trụ sở Quản lý Công nghệ | |
| Hideki Asada | Giám đốc Trụ sở Sản xuất và Mua sắm | |
| Giám đốc | Chiho Takeda | |
| Hiroaki Sato | ||
| Hiroyuki Sakaida | ||
| Hideo Kanno | ||
| Kiểm toán viên | ||
|---|---|---|
| Kiểm toán viên toàn thời gian | Atsumi Shoda | |
| Kiểm toán viên | Yoshihiro Matsubara | |
| Koichi Kobori | ||
| Giám đốc điều hành | |||
|---|---|---|---|
| Giám đốc điều hành | Masaki Hama | Trưởng Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp | |
| Giám đốc điều hành | Tomohiro Miyoshi |
Phó Tổng Giám đốc, Trụ sở Kinh doanh,Giám đốc Bộ phận Môi trường và Năng lượng,Phụ trách Phòng Xúc tiến Đối tác Kỹ thuật |
|
| Tetsuya Bando | Quản lý Khối Tàu, Giám đốc Khối Xúc tiến CS | ||
| Shunji Minami | Nhiệm vụ đặc biệt của trụ sở hành chính | ||
| Norihiko Kashimura | Trưởng phòng kinh doanh | ||
| Hideharu Nagasawa | Nhiệm vụ đặc biệt của Văn phòng Kế hoạch Doanh nghiệp | ||
| Takashi Hanamure | Trưởng phòng Hành chính, Giám đốc Nhân sự | ||
| Hideichi Shimomura | Trưởng Phòng Đảm bảo Chất lượng, Phó Giám đốc Trụ sở Quản lý Công nghệ | ||
| Naoki Otsuji | Phụ trách Phòng Xúc tiến CNTT&TT | ||
| Tetsuji Yamada | Phó Tổng Giám đốc, Trụ sở Công nghệ,Giám đốc công nghệ trung hòa cacbon | ||
| Keisuke Shimokawa | Phó Tổng Giám đốc, Trụ sở Sản xuất và Mua sắm, Giám đốc Sản xuất, Nhà máy Moriyama,Giám đốc nhà máy Moriyama, Giám đốc nhà máy Himeji | ||
Tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2025
Chính sách IR
