Danh sách sĩ quan
| Giám đốc | |||
|---|---|---|---|
| Giám đốc đại diện, Chủ tịch | Yoshinobu Hotta | ||
| Giám đốc đại diện, Phó chủ tịch | Kunihiro Morimoto | ||
| Giám đốc và Giám đốc điều hành cấp cao | Toshiki Saga |
Giám đốc chi nhánh Tokyo, Trụ sở kinh doanh |
|
| Hideki Asada |
Giám đốc Văn phòng Chiến lược Doanh nghiệp, Văn phòng Kinh doanh Trung QuốcTrụ sở chính công ty |
||
| Giám đốc và Giám đốc điều hành | Takashi Mizushina |
Giám đốc nhà máy Moriyama, Trụ sở sản xuất và mua sắm,Phụ trách Phòng An toàn, Sức khỏe và Môi trường, Phòng Kiểm toán |
|
| Youichi Hayata | Phụ trách Trụ sở Công nghệ | ||
| Giám đốc | Hiroaki Sato | ||
| Hiroyuki Sakaida | |||
| Hideo Kanno | |||
| Giám đốc (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) | Yoshihiro Matsubara | ||
| Chiho Takeda | |||
| Koichi Kobori | |||
| Giám đốc điều hành | |||
|---|---|---|---|
| Giám đốc điều hành cấp cao | Masaki Hama | Giám đốc Trụ sở Quản lý Công nghệ | |
| Giám đốc điều hành | Naoki Otsuji | Phó Giám đốc, Văn phòng Chiến lược Công ty | |
| Hideichi Shimomura |
Phó Giám đốc Văn phòng Moriyama, Giám đốc Văn phòng Đảm bảo Chất lượng, Phó Tổng Giám đốc, Trụ sở Công nghệ, Phụ trách Phòng QCT |
||
| Keisuke Shimokawa | Giám đốc Trụ sở Sản xuất và Mua sắm, Tổng Giám đốc Kế hoạch Sản xuất và Mua sắm | ||
| Giám đốc điều hành | Tomohiro Miyoshi | Phó Tổng Giám đốc Trụ sở Quản lý Kinh doanh, Tổng Giám đốc Khối Môi trường và Năng lượng | |
| Tetsuya Bando | Quản lý Khối Tàu, Giám đốc Khối Xúc tiến CS | ||
| Shunji Minami | Phó Giám đốc, Văn phòng Chiến lược Công ty | ||
| Norihiko Kashimura | Quản lý trụ sở bán hàng | ||
| Takashi Hanamure | Phó Tổng Giám đốc, Trụ sở chính Công ty | ||
| Tetsuji Yamada | Phó Tổng Giám đốc, Trụ sở Quản lý Công nghệ,Giám đốc công nghệ trung hòa cacbon | ||
| Shoichi Satake |
Phó Tổng Giám đốc Trụ sở Sản xuất và Mua sắm, Tổng Giám đốc Phòng Kiểm soát Sản xuất, Giám đốc nhà máy Moriyama, Giám đốc nhà máy Himeji |
||
| Miwa Nakao | Trụ sở chính công ty | ||
Tính đến ngày 26 tháng 6 năm 2026
Chính sách IR
