Liên kết
Công ty con hợp nhất
Động cơ đốt trong và các bộ phận liên quan (văn phòng trong nước)
| Công ty TNHH Dịch vụ Phụ tùng Daihatsu Infinearth | Trụ sở chính | 808-2 Matsuzuka, Furutaka-cho, Moriyama-shi, Shiga 524-0044 |
|---|---|---|
| Nền tảng | Ngày 1 tháng 9 năm 1986 | |
| Vốn | 50 triệu yên | |
| Sản phẩm được sản xuất | Công việc dịch vụ và bán sản phẩm động cơ đốt trong |
| Công ty TNHH trực tiếp bóng đá hd Tây Nhật Bản | Trụ sở chính | 2-3-1 Tanotsu, Higashi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 813-0034 |
|---|---|---|
| Nền tảng | 22 tháng 8 năm 1968 | |
| Vốn | 30 triệu yên | |
| Hàng sản xuất | Công việc dịch vụ và bán sản phẩm động cơ đốt trong |
| Công ty TNHH trực tiếp bóng đá hd Shikoku | Trụ sở chính | 3-6-42 Chikamicho, Thành phố Imabari, Tỉnh Ehime 794-0007 |
|---|---|---|
| Nền tảng | 22/04/1970 | |
| Vốn | 10 triệu yên | |
| Hàng sản xuất | Công việc bán và dịch vụ sản phẩm động cơ đốt trong |
| Công ty TNHH trực tiếp bóng đá hd Central Japan | Trụ sở chính | 1-21 Higashi Sakuramachi, Thành phố Fukuyama, Tỉnh Hiroshima 720-0065Estoparque tầng 6 |
|---|---|---|
| Nền tảng | Ngày 1 tháng 12 năm 1972 | |
| Vốn | 10 triệu yên | |
| Hàng sản xuất | Công việc bán và dịch vụ sản phẩm động cơ đốt trong |
| trực tiếp bóng đá hd East Japan Co, Ltd | Trụ sở chính | Tòa nhà Trung tâm Higashiueno, 2-1-13 Higashiueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015 |
|---|---|---|
| Nền tảng | Ngày 10 tháng 1 năm 1979 | |
| Vốn | 30 triệu yên | |
| Hàng sản xuất | Công việc dịch vụ và bán sản phẩm động cơ đốt trong |
Động cơ đốt trong và các bộ phận liên quan (văn phòng ở nước ngoài)
| trực tiếp bóng đá hd (Châu Âu) | Trụ sở chính | Tầng28,One Canada Square,Canary Wharf,London,E14 5AA,UNITED KINGDOM |
|---|---|---|
| Vốn | STG £50000 | |
| Hàng sản xuất | Công việc dịch vụ và bán sản phẩm động cơ đốt trong |
| trực tiếp bóng đá hd (Hoa Kỳ) | Trụ sở chính | 380 N Broadway,Suite 302 Jericho, NY 11753 USA |
|---|---|---|
| Vốn | 100000 USD | |
| Hàng sản xuất | Công việc dịch vụ và bán sản phẩm động cơ đốt trong |
| trực tiếp bóng đá hd (Châu Á Thái Bình Dương) | Trụ sở chính | 16 Collyer Quay, #29-02 Trung tâm Collyer Quay, Singapore 049318 |
|---|---|---|
| Vốn | 2000000 đô la Singapore | |
| Hàng sản xuất | Công việc bán và dịch vụ sản phẩm động cơ đốt trong |
| trực tiếp bóng đá hd (Thượng Hải) | Trụ sở chính | PHÒNG A-B, TẦNG 14, HUAMIN-EMPIRE-PLAZA, No728 YANAN RD(W), CHANGNIN-APRE,SHANGHAI, TRUNG QUỐC |
|---|---|---|
| Vốn | 200000 USD | |
| Hàng sản xuất | Công việc bán và dịch vụ sản phẩm động cơ đốt trong |
Kinh doanh vận tải/Kinh doanh đại lý thương mại
| Công ty TNHH DS Shoji | Trụ sở chính | 〒531-0076 1-1-30 Oyodonaka, Kita-ku, Osaka Tầng 12, Tòa nhà Umeda Sky Tower phía Tây |
|---|---|---|
| Nền tảng | Ngày 2 tháng 12 năm 1981 | |
| Vốn | 10 triệu yên | |
| Hàng sản xuất | Kinh doanh đại lý bảo hiểm phi nhân thọ, kinh doanh thương mại hợp đồng vận tải, sơn và đóng gói khác nhau, kinh doanh mua bán, kinh doanh bán buôn, kinh doanh đại lý và kinh doanh môi giới |
Kinh doanh cho thuê văn phòng
| trực tiếp bóng đá hd Umeda City Co, Ltd | Trụ sở chính | Tầng 17, Tòa nhà Umeda Sky Tower phía Tây, 1-1-30 Oyodonaka, Kita-ku, Osaka 531-0076 |
|---|---|---|
| Nền tảng | Ngày 5 tháng 11 năm 1991 | |
| Vốn | 50 triệu yên | |
| Hàng sản xuất | Kinh doanh cho thuê văn phòng, kinh doanh bãi đỗ xe |
Bộ phận chính xác
| Trụ sở chính | 5-17-1 Sakurada, Thành phố Kuki, Saitama 340-0203 | |
| Nền tảng | Ngày 1 tháng 4 năm 1965 | |
| Vốn | 42 triệu yên | |
| Hàng sản xuất | Phát triển và sản xuất hệ thống phun nhiên liệu |
Công ty liên kết
Ô tô
| Trụ sở chính | 1-1 Daihatsucho, Thành phố Ikeda, Osaka 563-0044 | |
| Nền tảng | Ngày 1 tháng 3 năm 1907 | |
| Vốn | 28,404 triệu yên | |
| Hàng sản xuất | Ô tô chở khách hạng nhẹ, ô tô chở khách cỡ nhỏ, ô tô chở hàng nhẹ, ô tô chở hàng cỡ nhỏ, ô tô điện, phụ tùng ô tô, vv |
Đang truyền
| Trụ sở chính | 2-1-13 Higashikuyo, Thành phố Kawanishi, Tỉnh Hyogo 666-0023 | |
| Nền tảng | Ngày 1 tháng 11 năm 1967 | |
| Vốn | 205 triệu yên | |
| Sản phẩm được sản xuất | Sản xuất, gia công và mua bán gang đúc |
