Động cơ nhiên liệu képDE20DF/DE23DF/DE28DF/DE35DF
Đây là động cơ nhiên liệu kép có thể vận hành bằng cách chuyển đổi giữa nhiên liệu lỏng và nhiên liệu khí để giảm hơn nữa tác động đến môi trường Đây là dòng động cơ mới của chúng tôi, đã được thương mại hóa bằng cách kết hợp công nghệ động cơ diesel và công nghệ động cơ xăng, đã được đánh giá cao về độ tin cậy trong nhiều năm Khi hoạt động ở chế độ gas, động cơ này có thể cắt giảm 80% NOx so với động cơ thông thường
- Tuân thủ quy định về khí thải NOx Cấp 3 của IMO(Khi vận hành ở chế độ gas)
- Công nghệ đốt tinh gọn và điều chỉnh van tối ưu(van biến thiênCơ chế tính thời gian)Đạt được mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhờ áp dụng
- Cấu trúc van phun thí điểm độc lập cải thiện khả năng dự phòng và cung cấp cấu trúc điều khiển động cơ độc lập không an toàn(Hệ thống an toàn độc lập)Độ tin cậy được cải thiện
- Có thể nhập tải 4 giai đoạn bằng chế độ khí(cải thiện khả năng phản hồi tải)*Khi sử dụng DE28DF
- Tương thích với nhiều loại nhiên liệu(Dầu:HFO/MDO/MGO, GAS:LNG)
Thiết kế an toàn có tính đến các yêu cầu về không gian máy móc an toàn về khí
- Ống nhiên liệu khí đôi
- Dò tìm trong đường ống đôi và phát hiện rò rỉ gas
- Chuyển ngay sang chế độ diesel khi dải khí (xảy ra lỗi hệ thống cấp khí) và phun khí trơ vào ống dẫn nhiên liệu khí
Các hạng mục chính
| Mẫu | Đơn vị | DE20DF | DE23DF |
|---|---|---|---|
| Sản lượng tối đa | kWm | 890 | 1,200 |
| Tốc độ quay | phút-1 | 900 | 900 |
| Số lượng xi lanh | 6 | 6 | |
| Đường kính xi lanh | mm | 205 | 230 |
| Đột quỵ | mm | 300 | 320 |
| Nhiên liệu | Khí thiên nhiên (chế độ gas)MDO, MGO, HFO (chế độ diesel) | ||
| Nhiên liệu thí điểm (chế độ gas) | MDO hoặc MGO (khoảng 1% tổng nhiệt trị) | ||
| Tổng chiều dài(※) | mm | 5,395 | 6,205 |
| Chiều rộng đầy đủ(※) | mm | 1,885 | 1,925 |
| Chiều cao (*) | mm | 3,245 | 3,330 |
| Chiều cao tháo piston (*) | mm | 1,530 | 1,645 |
| Khối lượng thiết bị phát điện (*) | tấn | 17 | 27 |
| Mẫu | Đơn vị | DE28DF | DE35DF |
|---|---|---|---|
| Sản lượng tối đa | kWm | 1,730 / | 3,060 / 4,080 |
| Tốc độ quay | phút-1 | 720 / | 720 |
| Số lượng xi lanh | 6 / | 6 / 8 | |
| Đường kính xi lanh | mm | 280 | 350 |
| Đột quỵ | mm | 390 | 440 |
| Nhiên liệu | Khí thiên nhiên (chế độ gas)MDO, MGO, HFO (chế độ động cơ diesel) | ||
| Nhiên liệu thí điểm (chế độ gas) | MDO hoặc MGO (khoảng 1% tổng nhiệt trị) | ||
| Tổng chiều dài(※) | mm | 7,195 / | 9,065 / 10,470 |
| Chiều rộng đầy đủ(※) | mm | 2,040 | 2,395 |
| Chiều cao (*) | mm | 3,995 / | 4150 |
| Chiều cao tháo piston (*) | mm | 2,065 | 2,555 |
| Khối lượng thiết bị phát điện (*) | tấn | 36 / | 81 / 98 |
* Có thể thay đổi tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của máy phát điện
Sơ đồ cấu trúc động cơ DF
Động cơ hàng hải
