米兰ac体育官方网站入口株式会社タアフ

検索を開く
検索を閉じる
メニューを開く

設備一覧 米兰ac体育官方网站入口

HOME設備一覧

加工設備

No. 機種 型式 メーカー 台数 加工範囲
(X x Y x Z)
仕様
1 門型5面加工機 MCR-A5C オークマ 1 4000 x 2500 x 1250 ヘール加工・高速回転仕様
2 門型マシニングセンタ B-8F キタムラ機械 1 1800 x 850 x 650
3 横型マシニングセンタ A-55e 牧野フライス 1 560 x 560 x 560 2パレットAWC
4 横型マシニングセンタ YBM800N 安田工業 1 1100 x 800 x 800 5パレット・ヘール加工
5 5軸横型マシニングセンタ a500Z 牧野フライス 2 Φ 630 x 500 60パレットAWC
スーパーヘール加工
6 5軸横型マシニングセンタ A-55 牧野フライス 1 Φ 350 x 250 60パレットAWC
7 5軸横型マシニングセンタ H40i 安田工業 1 Φ 560 x 350 24パレットAWC
8 5軸横型マシニングセンタ H30i 安田工業 1 Φ 400 x 300 32パレットAWC
9 5軸縦型マシニングセンタ DA300 牧野フライス 1 Φ 450 x 400 40パレットAWC
スーパーヘール加工
10 5軸縦型マシニングセンタ DMU 50 DMG森精機 1 Φ 540 x 400
11 縦型マシニングセンタ NVX5080 森精機 2 800 x 530 x 510
12 縦型マシニングセンタ NVX5100 森精機 1 1050 x 530 x 510
13 縦型マシニングセンタ GENOS M560-V オークマ 1 1050 x 560 x 460
14 縦型マシニングセンタ MB-66VA オークマ 1 1500 x 660 x 660 バイト溝加工機能
15 縦型マシニングセンタ MB-56VA-2 オークマ 1 1050 x 560 x 450 バイト溝加工機能
16 縦型マシニングセンタ MB-46VAE オークマ 1 762 x 460 x 460 バイト溝加工機能
17 縦型マシニングセンタ MB-46VAE オークマ 1 762 x 460 x 460 バイト溝加工機能
18 縦型マシニングセンタ MB-66VAE オークマ 1 1500 x 660 x 660
19 縦型マシニングセンタ MB-56VA-2 オークマ 2 1050 x 560 x 450
20 縦型マシニングセンタ MB-46VAE オークマ 2 560 x 460 x 460
21 縦型マシニングセンタ MX-55VAS オークマ 3 1050 x 560 x 450
22 縦型マシニングセンタ MX-45VAES オークマ 1 1050 x 560 x 450 高速回転仕様
23 縦型マシニングセンタ RA-4G 松浦機械 1 1020 x 550 x 510
24 ロボドリル α-D21MiA5 ファナック 2 500 x 400 x 330
25 縦型NCフライス盤 YZ-8WR-3 山崎技研 1 1050 x 400 x 520 高速回転仕様
26 縦型NCフライス盤 YZ-8WR-2 山崎技研 1 1050 x 400 x 520 高速回転仕様
27 横型NCフライス盤 YZB-85NCR 山崎技研 1 900 x 740 x 600
28 縦軸付平面研削盤 PSG-158EX 岡本工作所 1 1500 x 800 x 580
29 NC成形研削盤 GS-52NC 黒田精工 1 500 x 200
30 横型NCタッピングボール盤 SR5000XYL 三和精機 1 50 x 600

プログラミング設備

No. 機種 型式 メーカー 台数
1 3次元CAD CATIA ダッソーシステムズ 1
2 3次元CAM Mastercam CNC software 4
3 3次元CAM TOPcam コダマコーポレーション 1
4 2次元CAM FeatureCAM Delcam 1
5 シミュレータ VERICUT CG Tech 1

主要計測機器

No. 機種 型式 メーカー 台数 加工範囲
(X x Y x Z)
1 三次元測定機 SVA1000A-C7 東京精密 1 850 x 1000 x 600
2 三次元測定機 PA1000A-V 東京精密 1 800 x 1000 x 600
3 デジタル表示縦型側長器 M-600MA TRIMS 1 0~600
4 デジタル表示縦型側長器 LH-600B ミツトヨ 1 0~600
5 画像寸法測定器 IM-7000 キーエンス 1 Φ 200
6 硬度計 ATK-F2000 アカシ 1 高さ235 x 奥行145
7 表面粗さ測定器 サーフテスト301 ミツトヨ 1
ページの先頭へ